Código | Modelo | Dimensão | Produtividade | Ø Saída de Gelo | Potência | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
712010_024 | MGFM 400 | W1100 x D700 x H760mm | 400 Kg/24h | 326mm | 2200W | 160 |
712010_025 | MGFM 600 | W1255 x D755 x H835mm | 600 Kg/24h | 326mm | 3300W | 197 |
712010_026 | MGFM 1000 | W1360 x D1050 x Hl000mm | 1000 Kg/24h | 480mm | 5500W | 249 |
712010_027 | MGFM 2000 | W1404 x D1613 x H1600mm | 2000 Kg/24h | 480mm | 11000W | 513 |
712010_028 | MGFM 5000 | W3900 x D1220 x H1550mm | 5000 Kg/24h | 900mm | 27500W | 1450 |
-
Informação Geral
Possibilidade de Aplicação em Contentor – Consulte o Nosso Departamento de Orçamentação.